| Diagnostyka | ||
|
Test komputerowy DRB III jednego systemu
|
150 zł
|
|
|
Test komputerowy DRB III wszystkich systemów
|
200 zł
|
|
|
Test komputerowy STARSCAN (powyżej 2006 roku)
|
250 zł
|
|
|
Procedury diagnostyczne
|
150 zł/rbh
|
|
|
Naprawy elektryczne
|
150 zł/rbh
|
|
|
Pomiar geometrii + regulacja zbieżności
|
120 zł
|
|
|
Pomiar geometrii + regulacja kątów jednej / dwu osi
|
150 / 180 zł
|
|
|
Kontrola zawieszenia i układu kierowniczego
|
40 zł
|
|
|
Kontrola układu hamulcowego przód / tył
|
15 / 30 zł
|
|
|
Kontrola / uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego
|
20 zł
|
|
|
Regulacja wysokości świateł
|
25 zł
|
|
|
Kontrola stanu technicznego (włącznie z testem DRB)
|
250 zł
|
|
|
Kontrola stanu technicznego (włącznie z testem STARSCAN)
|
350 zł
|
|
|
Kontrola stanu technicznego (potwierdzenie gwarancji)
|
250 zł
|
|
|
Programowanie sterownika (FLASH)
|
250 zł
|
|
| Czynności eksploatacyjne | ||
| Wymiana oleju w silniku + filtr oleju | 80 zł | |
| Wymiana klocków hamulcowych | 100 zł | |
| Wymiana oleju w automatycznej skrzyni + filtr | 160 zł | |
| Wymiana oleju w przednim moście (demontaż pokrywy) | 60 zł | |
| Wymiana oleju w tylnym moście (demontaż pokrywy) | 60 zł | |
| Wymiana oleju w skrzynce rozdzielczej | 40 zł | |
| Wymiana płynu chłodniczego + odpowietrzenie układu | 95 zł | |
| Wymiana płynu hamulcowego + odpowietrzenie układu | 95 zł | |
| Regulacja hamulca ręcznego | 40 zł | |
| Przegląd klimatyzacji - pakiety serwisowe | od 149 zł | |
| Kontrola temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego | 20 zł | |
| Kontrola temperatury krzepnięcia płynu spryskiwacza | 20 zł | |
| Kontrola temperatury wrzenia płynu hamulcowego | 20 zł | |
| Test sprawności układu ładowania i akumulatora | 40 zł | |
| Programowanie immobilizera (SKIM w kluczyku) | 250 zł | |
| Programowanie pilota fabrycznego | 150 zł | |
| Kalibracja obciążenia fotela systemu AIR BAG | 250 zł | |
| Czyszczenie układu wtryskowego silnika Diesel'a | ||
| Przeglądy okresowe | ||
| Przegląd po 1000 km | 145 zł | |
| Przegląd co 12000 km (Dodge Caliber) | 340 zł | |
| Przegląd co 15000 km (Dodge Caliber) | 340 zł | |
| Przegląd co 12000 km (silniki benzynowe) | 390 zł | |
| Przegląd co 15000 km (silniki Diesla) | 390 zł | |
| Przegląd co 24000 km (silniki benzynowe) | 490 zł | |
| Przegląd co 30000 km (silniki Diesla, osobowe, Vany) | 490 zł | |
| Przegląd co 30000 km (silniki Diesla, Jeep) | 490 zł | |
| Przegląd co 45000 km (silniki Diesla + aut. skrzynia) | 540 zł | |
| Przegląd co 45000 km (silniki Diesla, Jeep) | 440 - 490 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benzynowe + ręczna skrzynia) | 490 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benzynowe + aut. skrzynia) | 590 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benzynowe V6 + aut. skrzynia) | 690 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benzynowe V6 + AWD) | 690 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benz. + aut. skrzynia, Jeep) | 590 zł | |
| Przegląd co 48000 km (silniki benz. V8 + aut. skrzynia, Jeep) | 690 zł | |
| Przegląd co 90000 km (silniki Diesla) | 490 zł | |
| Przegląd co 90000 km (silniki Diesla + aut. skrzynia) | 590 zł | |
| Przegląd co 90000 km (silniki Diesla + aut. Skrzynia, Jeep) | 690 - 890 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benzynowe + ręczna skrzynia) | 490 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benzynowe + aut. skrzynia) | 590 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benzynowe V6 + aut. skrzynia) | 690 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benzynowe V6 + AWD) | 690 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benz. + aut. skrzynia, Jeep) | 690 - 890 zł | |
| Przegląd co 96000 km (silniki benz. V8 + aut. skrzynia, Jeep) | 790 - 990 zł | |
|
UWAGA !!!
Przeglądy zawierające wymianę świec zapłonowych dla pojazdów wyposażonych w instalację gazową: |
|
|
silniki R4
|
+ 40 zł
|
|
silniki R6
|
+ 60 zł
|
|
silniki V6
|
+ 80 zł
|
|
silniki V8
|
+ 100 zł
|